鯉(コイ) 鮒(フナ) 諸子(モロコ)
日本配合飼料 |
|||||
| 品 名 | 形 状 | 入 目 | 大きさ(mm) | 対象魚体重(g) | 対象魚体長(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2C | DPクランブル | 20kg | 0.7 | 〜1.0 | 〜3 |
| 3C | DPクランブル | 20kg | 1.3 | 1.0〜4 | 3〜5 |
| 4C | DPクランブル | 20kg | 2 | 4〜10 | 5〜8 |
| 5P | DPクランブル | 20kg | 2.5 | 10〜50 | 8〜15 |
| 6P | D P | 20kg | 3.2 | 50〜150 | 15〜20 |
| 7P | D P | 20kg | 5 | 150〜400 | 20〜25 |
| 8P | D P | 20kg | 6.5 | 400〜 | 25〜 |
| うきえ S | E P | 20kg | 3.5 | 50〜150 | 15〜20 |
| うきえ M | E P | 20kg | 6 | 150〜400 | 20〜25 |
| うきえ L | E P | 20kg | 8 | 400〜 | 25〜 |
| 錦鯉フロート | E P | 20kg | 6 | 150〜400 | 20〜25 |
日清丸紅飼料 |
|||||
| 品 名 | 形 状 | 入 目 | 大きさ(mm) | 対象魚体重(g) | 対象魚体長(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| マッシュ | 粉末 | 20kg | 〜1 | 〜4.5 | |
| C-1 | DPクランブル | 20kg | 0.3〜0.8 | 1〜2 | 4.5〜6 |
| C-2 | DPクランブル | 20kg | 0.8〜1.7 | 2〜6 | 6〜8.5 |
| C-3 | DPクランブル | 20kg | 1.7〜2.3 | 6〜10 | 8.5〜11 |
| P-3 | D P | 20kg | 2.5 | 10〜50 | 11〜18 |
| P-4 | D P | 20kg | 3.5 | 50〜100 | 18〜22 |
| P-5 | D P | 20kg | 4.5 | 100〜300 | 22〜28 |
| P-5.5 | D P | 20kg | 5.5 | 300〜 | 28〜 |
| 浮餌 F-4 | E P | 20kg | 4.6 | 30〜120 | 16〜24 |
| 浮餌 F-6 | E P | 20kg | 6 | 120〜400 | 24〜35 |
| 浮餌 F-8 | E P | 20kg | 8 | 400〜 | 35〜 |
| 錦鯉色揚浮餌 F-4 | E P | 20kg | 4.6 | 30〜120 | 16〜24 |
| 錦鯉色揚浮餌 F-6 | E P | 20kg | 6 | 120〜 | 24〜 |
