鯛(タイ)
日本配合飼料 |
||||
| 品 名 | 形 状 | 入 目 | 大きさ(mm) | 対象魚体重(g) |
|---|---|---|---|---|
| モイスト | マッシュ | 20kg | ||
| ハイウェイEP-1 | E P | 20kg | 1.2 | 0.8〜3.0 |
| ハイウェイEP-2 | E P | 20kg | 1.6 | 3.0〜10 |
| ハイウェイEP-3 | E P | 20kg | 2.2 | 10〜50 |
| ハイウェイEP-4 | E P | 20kg | 3.1 | 50〜200 |
| ハイウェイGP 5P | G P | 20kg | 2.5 | 20〜50 |
| ハイウェイGP 6P | G P | 20kg | 3.2 | 50〜200 |
| ハイウェイGP 7P | G P | 20kg | 5 | 200〜500 |
| ハイウェイGP 8P | G P | 20kg | 6.5 | 500〜 |
| ハイウェイGP 9P | G P | 20kg | 8 | 700〜 |
| ハイウェイGP 10P | G P | 20kg | 9.5 | 1000〜 |
| GP フレア 5P | G P | 20kg | 2.5 | 20〜50 |
| GP フレア 6P | G P | 20kg | 3.2 | 50〜200 |
| GP フレア 7P | G P | 20kg | 5 | 200〜500 |
| GP フレア 8P | G P | 20kg | 6.5 | 500〜 |
| GP フレア 9P | G P | 20kg | 8 | 700〜 |
| GP フレア 10P | G P | 20kg | 9.5 | 1000〜 |
