鱒(マス)・岩魚(イワナ)
日本配合飼料 |
|||||
| 品 名 | 形 状 | 入 目 | 大きさ(mm) | 対象魚体重(g) | 対象魚体長(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 顆粒 A | 顆粒 | 10kg | 0.18〜0.51 | ||
| 顆粒 B | 顆粒 | 10kg | 0.23〜0.65 | ||
| EC 1 | EPクランブル | 20kg | |||
| EC 2 | EPクランブル | 20kg | |||
| EC 3 | EPクランブル | 20kg | |||
| EC 4 | EPクランブル | 20kg | |||
| 1C DX | DPクランブル | 20kg | 0.32〜0.62 | 〜0.4 | 〜3 |
| 2C DX | DPクランブル | 20kg | 0.62〜1.02 | 0.3〜2.0 | 3.0〜4.5 |
| 3C DX | DPクランブル | 20kg | 1.02〜1.54 | 1.5〜4.0 | 4.0〜7.0 |
| 4C DX | DPクランブル | 20kg | 1.54〜2.0 | 3.0〜7.0 | 5.5〜8.5 |
| H4P | D P | 20kg | 2 | 5〜15 | 7.5〜10 |
| 5P | D P | 20kg | 2.5 | 6.0〜20 | 8.0〜12 |
| 6P | D P | 20kg | 3.2 | 15〜80 | 10.5〜19 |
| 7P | D P | 20kg | 5 | 70〜 | 18〜23 |
| 8P | D P | 20kg | 6.5 | 250〜 | 23〜 |
| 8P赤 | D P | 20kg | 6.5 | 250〜 | 23〜 |
| パフクリーン2号 | E P | 20kg | 2.4 | 6.0〜20 | 8.0〜12 |
| パフクリーン3号 | E P | 20kg | 3.2 | 15〜80 | 10.5〜19 |
| パフクリーン4号 | E P | 20kg | 4.4 | 60〜200 | 17〜23 |
| パフクリーン5号 | E P | 20kg | 5.5 | 200〜 | 23〜 |
| ハイパーGP 5P | G P | 20kg | 2.5 | 6.0〜20 | 8.0〜12 |
| ハイパーGP 6P | G P | 20kg | 3.2 | 15〜80 | 10.5〜19 |
| ハイパーGP 7P | G P | 20kg | 5 | 70〜 | 18〜23 |
| ハイパーGP 8P | G P | 20kg | 6.5 | 250〜 | 23〜 |
日清丸紅飼料 |
||||
| 品 名 | 形 状 | 入 目 | 大きさ(mm) | 対象魚体重(g) |
|---|---|---|---|---|
| C-1 | DPクランブル | 10kg | 0.3〜0.5 | 0.1〜0.3 |
| C-2 | DPクランブル | 20kg | 0.5〜1.0 | 0.3〜1 |
| C-3 | DPクランブル | 20kg | 1.0〜1.7 | 1〜3 |
| C-4 | DPクランブル | 20kg | 1.7〜2.3 | 3〜7 |
| アタック65P-3 | D P | 20kg | 2.5 | 10〜30 |
| アタック65P-4 | D P | 20kg | 3 | 20〜80 |
| アタック65P-5 | D P | 20kg | 5 | 80〜200 |
| P-2 | D P | 20kg | 2 | 5〜15 |
| P-3 | D P | 20kg | 2.5 | 10〜30 |
| P-4 | D P | 20kg | 3 | 20〜80 |
| P-5 | D P | 20kg | 4.5 | 80〜200 |
| P-6 | D P | 20kg | 6 | 200〜 |
| レインボーP-5 | D P | 20kg | 4.5 | 80〜200 |
| レインボーP-6 | D P | 20kg | 6 | 200〜 |
| レインボーP-8 | D P | 20kg | 8 | 500〜 |
| インパクトEP-0 | E P | 20kg | 1.3 | 1〜3 |
| インパクトEP-1 | E P | 20kg | 1.7 | 3〜7 |
| インパクトEP-2 | E P | 20kg | 2.3 | 5〜15 |
| インパクトEP-3 | E P | 20kg | 3.1 | 10〜30 |
| インパクトEP-4 | E P | 20kg | 4.1 | 20〜80 |
| インパクトEP-5 | E P | 20kg | 5.2 | 80〜200 |
| インパクトEP-6 | E P | 20kg | 6.5 | 200〜 |
