鮎(アユ)
日本配合飼料 |
|||||
| 品 名 | 形 状 | 入 目 | 大きさ(mm) | 対象魚体重(g) | 対象魚体長(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期飼料F No,0 | 顆粒 | 10kg | 〜0.01 | 孵化後〜0.2 | |
| 初期飼料F No,1 | 顆粒 | 10kg | 0.1〜0.2 | 0.08〜0.25 | 3.0〜3.4 |
| 初期飼料F No,2 | 顆粒 | 10kg | 0.2〜0.5 | 0.2〜0.7 | 3.3〜3.8 |
| 初期飼料F No,3 | 顆粒 | 10kg | 0.3〜0.6 | 0.6〜1.5 | 3.6〜4.2 |
| 初期松屋EX−2F | EPクランブル | 10kg | 0.2〜0.5 | 0.2〜0.7 | 3.3〜3.8 |
| 初期松屋EX−3F | EPクランブル | 10kg | 0.4〜0.7 | 0.6〜1.5 | 3.6〜4.2 |
| アルファメガ 1C | EPクランブル | 20kg | 0.3〜0.6 | 0.9〜3.0 | 3.5〜5.0 |
| アルファメガ 2C | EPクランブル | 20kg | 0.6〜1.0 | 2.0〜10.0 | 4.5〜9.0 |
| アルファメガ 3C | EPクランブル | 20kg | 0.8〜1.3 | 7.0〜30 | 8.0〜14.0 |
| アルファメガ 4C | EPクランブル | 20kg | 1.0〜1.8 | 20〜50 | 13.0〜15.0 |
| アルファメガ 5C | EPクランブル | 20kg | 1.5〜2.2 | 50〜 | 15.0〜 |
| アルファメガ V1C | EPクランブル | 20kg | 0.3〜0.6 | 0.9〜3.0 | 3.5〜5.0 |
| アルファメガ V2C | EPクランブル | 20kg | 0.6〜1.0 | 2.0〜10.0 | 4.5〜9.0 |
| アルファメガ V3C | EPクランブル | 20kg | 0.8〜1.3 | 7.0〜30 | 8.0〜14.0 |
| アルファメガ V4C | EPクランブル | 20kg | 1.0〜1.8 | 20〜50 | 13.0〜15.0 |
| デイスクSS | 円盤形EP | 20kg | 直径1.8厚み0.8 | 30〜80 | 14.0〜18.0 |
| デイスクS | 円盤形EP | 20kg | 直径2.0厚み1.0 | 50〜100 | 15.0〜19.0 |
| 親鮎育成デイスクSS | 円盤形EP | 20kg | 直径1.8厚み0.8 | 30〜80 | 14.0〜18.0 |
日清丸紅飼料 |
||||
| 品 名 | 形 状 | 入 目 | 大きさ(mm) | 対象魚体重(g) |
|---|---|---|---|---|
| ライズ 1号 | 顆粒 | 10kg | 〜0.25 | 0.1〜0.3 |
| ライズ 2号 | 顆粒 | 10kg | 0.2〜0.36 | 0.2〜0.7 |
| ライズ 3号 | 顆粒 | 10kg | 0.36〜0.65 | 0.6〜1.5 |
| ライズ 4号 | 顆粒 | 10kg | 0.58〜0.91 | 1.5〜3 |
| ハイセンスEP-1 | EPクランブル | 20kg | 0.3〜0.6 | 1〜3 |
| ハイセンスEP-2 | EPクランブル | 20kg | 0.6〜1.0 | 3〜10 |
| ハイセンスEP-3 | EPクランブル | 20kg | 0.8〜1.4 | 10〜30 |
| ハイセンスEP-4 | EPクランブル | 20kg | 1.0〜1.8 | 20〜 |
| E P−1 | EPクランブル | 20kg | 0.3〜0.6 | 1〜3 |
| E P−2 | EPクランブル | 20kg | 0.6〜1.0 | 3〜10 |
| E P−3 | EPクランブル | 20kg | 0.8〜1.4 | 10〜30 |
| E P−4 | EPクランブル | 20kg | 1.0〜1.8 | 20〜 |
| ドリーム 1号 | EPクランブル | 20kg | 0.3〜0.6 | 1〜3 |
| ドリーム 2号 | EPクランブル | 20kg | 0.6〜1.0 | 3〜10 |
| ドリーム 3号 | EPクランブル | 20kg | 0.8〜1.4 | 10〜30 |
